| POSICIÓN DEL CHIP DE SALIDA | AVANCE DE 49MM | AVANCE DE 55.5MM |
|---|---|---|
| Material | Carbono | Carbono |
| Anclajes para accesorios | Sí (pernos M5) | Sí (pernos M5) |
| Peso | 575g | 575g |
| Longitud del tubo de dirección | 350mm | 350mm |
| Conicidad del tubo de dirección | 1.125" a 1.5" | 1.125" a 1.5" |
| Avance | 49mm | 55.5mm |
| Del eje a la corona | 398mm | 406mm |
| Freno | Disco | Disco |
| Soporte de freno | Montaje plano | Montaje plano |
| Capacidad del portaequipajes de montaje bajo | 18kg, 40lbs | 18kg, 40lbs |
| Capacidad del portaequipajes de montaje frontal | 10kg, 22lbs | 10kg, 22lbs |
| Capacidad del soporte 3 en paquete | 6kg por lado (2kg x 3 tornillos) | 6kg por lado (2kg x 3 tornillos) |
| Compatibilidad de eje | 12x100mm | 12x100mm |
| Tamaños de rotor compatibles | 140mm, 160mm | 160mm, 180mm |
| Holgura máxima para neumático | 29" x 2.1" (700x53) / 27.5" x 2.4" | 29" x 2.3" (700x58) / 27.5" x 2.6" |
| Especificación de par: tubo de dirección | 5.5nm | 5.5nm |
| Especificación de par: eje | 8nm | 8nm |
| Especificación de par: pernos de freno | Consultar al fabricante del freno | Consultar al fabricante del freno |
| Especificación de par: pernos de accesorios | 2nm | 2nm |
| SKU del producto: | 200-2010-001 | 200-2010-001 |
*El tubo de dirección no es compatible con tuercas de estrella, utilice un tapón de compresión