| 25C | 27C | 29C | 31C | 33C | 35c | ||
| ETRTO | 25-622 | 27-622 | 29-622 | 31-622 | 33-622 | 35-622 | |
| Application | - Course sur route - Triathlon - TT | - Course sur route - Triathlon - TT - All-Road | - Course sur route - All-Road | - All-Road - Course sur surface mixte | - All-Road - Course sur surface mixte | - All-Road - Course sur surface mixte | |
| Type de pneu | Tubeless Ready | Compatible chambre à air | ||||||
| Largeur gonflée sur jante recommandée | Jante interne 19mm | 25mm | 27mm | 28mm | 30mm | 32mm | 34mm |
| Jante interne 21mm | 26mm | 28mm | 29mm | 31mm | 33mm | 35mm | |
| Jante interne 23mm | N/A | 29mm | 30mm | 32mm | 34mm | 36mm | |
| Jante interne 25mm | N/A | 30mm | 31mm | 33mm | 35mm | 37mm | |
| Plage de pression de pneu | 60-90 psi (4-6,25 Bar) | 50-85 psi (3,4-5,9 Bar) | 40-80 psi (2,8-5,5 Bar) | 35-75 psi (2,1-5,2 Bar) | 30-70 psi (2,1 - 4,8 Bar) | 25-65 psi (1,7 - 4,5 Bar) | |
| Poids | 240g | 245g | 270g | 285g | 290g | 290g | |
